Vanvikan Indoor – kampoppsett senior
Til helgen arrangeres Vanvikan Indoor for senior herrer og damer. Først ut er herreklassen som spiller lørdag 19. januar. I herreklassen er det 12 lag påmeldt, hvor sluttspillet starter kl 1500 og finalen spilles ca 1710. Søndag 20. januar skal damene i aksjon. I dameklassen er det 13 påmeldte lag, hvor sluttspillet starter 1620 og finalen spilles ca 1710.
Vi oppfordrer alle til å ta turen innom Vanvikanhallen denne helgen for å se underholdende fotball og benytte seg av kiosken som er åpen begge dager. Inngang til hallen er gratis.
Vi benytter anledningen til å takke alle lag for påmeldingen, og gleder oss til en flott fotballhelg i Vanvikanhallen!
Herrer – Lørdag 19. januar
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
| Støren | Vanvik 1 | Ørland BK |
| Neset FK | Flatås | Orkanger |
| FK Fosen 1 | Rissa IL | Leik |
| Vanvik 2 | FK Fosen 2 | FK Fosen 3 |
| Tid | Lag 1 | Lag 2 |
| 09:00 | FK Fosen | Vanvik 2 |
| 09:20 | Støren | Neset FK |
| 09:40 | Vanvik 1 | Flatås |
| 10:00 | Rissa IL | FK Fosen jr 1 |
| 10:20 | Ørland BK | FK Fosen jr 2 |
| 10:40 | Orkanger | Leik |
| 11:00 | Støren | Vanvik 2 |
| 11:20 | Neset FK | FK Fosen |
| 11:40 | Vanvik 1 | FK Fosen jr 1 |
| 12:00 | Flatås | Rissa IL |
| 12:20 | Ørland BK | Leik |
| 12:40 | Orkanger | FK Fosen jr 2 |
| 13:00 | Støren | FK Fosen |
| 13:20 | Neset FK | Vanvik 2 |
| 13:40 | Vanvik 1 | Rissa IL |
| 14:00 | Flatås | FK Fosen jr 1 |
| 14:20 | Ørland BK | Orkanger |
| 14:40 | Leik | FK Fosen jr 2 |
| 15:00 | Vinner Gr 1 | Toer Gruppe 3 |
| 15:20 | Vinner Gr 2 | Nest beste 3’er |
| 15:40 | Vinner Gr 3 | Beste 3’er |
| 16:00 | Toer Gruppe 1 | Toer Gruppe 2 |
| 16:20 | Vinner KF-1 | Vinner KF-2 |
| 16:40 | Vinner KF-3 | Vinner KF-4 |
| 17:10 | Vinner SF-1 | Vinner SF-2 |
Damer – Søndag 20. januar
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
| Nardo FK 1 | Strindheim IL 1 | Ranheim |
| Melhus IL | Sverresborg | Flatås IL |
| Ørland | Rissa IL | Strindheim IL 2 |
| Strindheim IL 3 | Tiller IL 1 | Nardo FK 2 |
| Tiller IL 2 |
| Tid | Lag 1 | Lag 2 |
| 09:00 | Nardo FK 1 | Ørland |
| 09:20 | Melhus IL | Strindheim IL 3 |
| 09:40 | Strindheim IL 1 | Sverresborg |
| 10:00 | Rissa IL | Tiller IL 1 |
| 10:20 | Ranheim | Flatås IL |
| 10:40 | Strindheim IL 2 | Nardo FK 2 |
| 11:00 | Nardo FK 1 | Melhus IL |
| 11:20 | Ørland BK | Tiller IL 2 |
| 11:40 | Ranheim | Strindheim IL 2 |
| 12:00 | Flatås IL | Nardo FK 2 |
| 12:20 | Strindheim IL 1 | Tiller IL 1 |
| 12:40 | Sverresborg | Rissa IL |
| 13:00 | Nardo FK 1 | Strindheim IL 3 |
| 13:20 | Melhus IL | Tiller IL 2 |
| 13:40 | Ranheim | Nardo FK 2 |
| 14:00 | Flatås IL | Strindheim IL 2 |
| 14:20 | Nardo FK 1 | Tiller IL 2 |
| 14:40 | Ørland | Strindheim IL 3 |
| 15:00 | Strindheim IL 1 | Rissa IL |
| 15:20 | Sverresborg | Tiller IL 1 |
| 15:40 | Melhus IL | Ørland |
| 16:00 | Strindheim IL 3 | Tiller IL 2 |
| 16:20 | Vinner gr 3 | Beste toer |
| 16:40 | Vinner gr 1 | Vinner gr 2 |
| 17:10 | Vinner SF-1 | Vinner SF-2 |
