Vinterværet er ikke på vår side, og årets Storhaugrenn må utsettes på ny, denne gang på ubestemt tid. Idrettslaget holder derimot mulighetene åpne for at rennet kan bli arrangert senere i vinter dersom snøen skulle melde sin ankomst.
Posted in FotballNyheterVanvikan Indoor
Resultater – Vanvikan Indoor
Lørdag 4. og søndag 5. mars ble det for 4. gang arrangert Vanvikan Indoor for ungdomslag. Her er alle resultater fra helgens Vanvikan indoor for klassene Gutter 14, Gutter 16, Jenter 14, Jenter 15 og Jenter 17.
GUTTER 14: http://turnering.vanvikil.no/tournaments/1/info
GUTTER 16: http://turnering.vanvikil.no/tournaments/2/info
JENTER 14: http://turnering.vanvikil.no/tournaments/3/info
JENTER 15: http://turnering.vanvikil.no/tournaments/4/info
JENTER 17: http://turnering.vanvikil.no/tournaments/5/info
Vi takker alle lag for deltagelsen og en flott fotballhelg i Vanvikanhallen. Vi håper på et gjensyn til neste års turnering!
Posted in NyheterVanvikan Indoor
Indoor – Kampoppsett G14, G16, J14, J15 & J17
Lørdag 4. og søndag 5. mars arrangeres Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14, J15 og J17 i Vanvikanhallen. Vi vil med det takke alle lag for påmeldingen og vi gleder oss til helgens turnering.
GUTTER 14 – LØRDAG 4. MARS
| GRUPPE 1 | GRUPPE 2 | GRUPPE 3 | GRUPPE 4 |
| Vanvik/Stadsbygd 1 | Vanvik/Stadsbygd 2 | Vanvik/Stadsbygd 3 | Vanvik/Stadsbygd 4 |
| Fosen 3 | Vestbyen 3 | Vestbyen 2 | Vestbyen 1 |
| Buvik 1 | Fosen 2 | Fosen 1 | Buvik 2 |
| Inderøy 2 | Heimdal 1 | Inderøy 1 | Heimdal 2 |
| TID | BANE | GRP | HJEMMELAG | BORTELAG |
| 09:00 | 1 | A | Vanvik/stadsbygd 1 | Fosen 3 |
| 09:00 | 2 | A | Buvik 1 | Inderøy 2 |
| 09:20 | 1 | B | Vanvik/stadsbygd 2 | Vestbyen 3 |
| 09:20 | 2 | B | Fosen 2 | Heimdal 1 |
| 09:40 | 1 | C | Vanvik/stadsbygd 3 | Vestbyen 2 |
| 09:40 | 2 | C | Fosen 1 | Inderøy 1 |
| 10:00 | 1 | D | Vanvik/stadsbygd 4 | Vestbyen 1 |
| 10:00 | 2 | D | Buvik 2 | Heimdal 2 |
| 10:20 | 1 | A | Fosen 3 | Buvik 1 |
| 10:20 | 2 | A | Inderøy 2 | Vanvik/stadsbygd 1 |
| 10:40 | 1 | B | Vestbyen 3 | Fosen 2 |
| 10:40 | 2 | B | Heimdal 1 | Vanvik/stadsbygd 2 |
| 11:00 | 1 | C | Vestbyen 2 | Fosen 1 |
| 11:00 | 2 | C | Inderøy 1 | Vanvik/stadsbygd 3 |
| 11:20 | 1 | D | Vestbyen 1 | Buvik 2 |
| 11:20 | 2 | D | Heimdal 2 | Vanvik/stadsbygd 4 |
| 11:40 | 1 | A | Vanvik/stadsbygd 1 | Buvik 1 |
| 11:40 | 2 | A | Inderøy 2 | Fosen 3 |
| 12:00 | 1 | B | Vanvik/stadsbygd 2 | Fosen 2 |
| 12:00 | 2 | B | Heimdal 1 | Vestbyen 3 |
| 12:20 | 1 | C | Vanvik/stadsbygd 3 | Fosen 1 |
| 12:20 | 2 | C | Inderøy 1 | Vestbyen 2 |
| 12:40 | 1 | D | Vanvik/stadsbygd 4 | Buvik 2 |
| 12:40 | 2 | D | Heimdal 2 | Vestbyen 1 |
| 13:00 | 1 | KF1 | Vinner Gr A | Toer Gruppe C |
| 13:00 | 2 | KF2 | Vinner Gr C | Toer Gruppe A |
| 13:20 | 1 | KF3 | Vinner Gr B | Toer Gruppe D |
| 13:20 | 2 | KF4 | Vinner Gr D | Toer Gruppe B |
| 13:50 | 1 | SF1 | Vinner KF1 | Vinner KF3 |
| 13:50 | 2 | SF2 | Vinner KF2 | Vinner KF4 |
| 14:20 | 1 | AF | Vinner SF1 | Vinner SF2 |
| 14:20 | 2 | BF | Taper SF1 | Taper SF2 |
GUTTER 16 – LØRDAG 4. MARS
| GRUPPE 1 | GRUPPE 2 | GRUPPE 3 | GRUPPE 4 |
| Freidig 3 | Fosen | Freidig 1 | Freidig 2 |
| Åfjord 1 | Buvik 1 | Buvik 2 | Åfjord 2 |
| Vanvik 1 | Vanvik 2 | Ørland | Nardo 1 |
| Nardo 2 | Leksvik | Lag 1 | Lag 2 |
| TID | BANE | GRP | HJEMMELAG | BORTELAG |
| 15:00 | 1 | A | Freidig 3 | Åfjord 1 |
| 15:00 | 2 | A | Vanvik 1 | Nardo 2 |
| 15:20 | 1 | B | Fosen | Buvik 1 |
| 15:20 | 2 | B | Vanvik 2 | Leksvik |
| 15:40 | 1 | C | Freidig 1 | Buvik 2 |
| 15:40 | 2 | C | Ørland | lag 1 |
| 16:00 | 1 | D | Freidig 2 | Åfjord 2 |
| 16:00 | 2 | D | Nardo 1 | lag 2 |
| 16:20 | 1 | A | Åfjord 1 | Vanvik 1 |
| 16:20 | 2 | A | Nardo 2 | Freidig 3 |
| 16:40 | 1 | B | Buvik 1 | Vanvik 2 |
| 16:40 | 2 | B | Leksvik | Fosen |
| 17:00 | 1 | C | Buvik 2 | Ørland |
| 17:00 | 2 | C | lag 1 | Freidig 1 |
| 17:20 | 1 | D | Åfjord 2 | Nardo 1 |
| 17:20 | 2 | D | lag 2 | Freidig 2 |
| 17:40 | 1 | A | Freidig 3 | Vanvik 1 |
| 17:40 | 2 | A | Nardo 2 | Åfjord 1 |
| 18:00 | 1 | B | Fosen | Vanvik 2 |
| 18:00 | 2 | B | Leksvik | Buvik 1 |
| 18:20 | 1 | C | Freidig 1 | Ørland |
| 18:20 | 2 | C | lag 1 | Buvik 2 |
| 18:40 | 1 | D | Freidig 2 | Nardo 1 |
| 18:40 | 2 | D | lag 2 | Åfjord 2 |
| 19:00 | 1 | KF1 | Vinner Gr A | Toer Gruppe C |
| 19:00 | 2 | KF2 | Vinner Gr C | Toer Gruppe A |
| 19:20 | 1 | KF3 | Vinner Gr B | Toer Gruppe D |
| 19:20 | 2 | KF4 | Vinner Gr D | Toer Gruppe B |
| 19:50 | 1 | SF1 | Vinner KF1 | Vinner KF3 |
| 19:50 | 2 | SF2 | Vinner KF2 | Vinner KF4 |
| 20:20 | 1 | AF | Vinner SF1 | Vinner SF2 |
| 20:20 | 2 | BF | Taper SF1 | Taper SF2 |
JENTER 14 – SØNDAG 5. MARS
| GRUPPE A | GRUPPE B |
| Skaun 2 | Skaun 1 |
| Hil Fevåg/Stjørna | Trygg/Lade |
| Stadsbygd 1 | Stadsbygd 2 |
| lag 1 | Lag 2 |
| TID | BANE | GRP | HJEMMELAG | BORTELAG |
| 09:00 | 1 | A | Skaun 2 | Hil Fevåg/Stjørna |
| 09:00 | 2 | A | Stadsbygd 1 | lag 1 |
| 09:20 | 1 | B | Skaun 1 | Trygg/Lade |
| 09:20 | 2 | B | Stadsbygd 2 | lag 2 |
| 09:40 | 1 | A | Hil Fevåg/Stjørna | Stadsbygd 1 |
| 09:40 | 2 | A | lag 1 | Skaun 2 |
| 10:00 | 1 | B | Trygg/Lade | Stadsbygd 2 |
| 10:00 | 2 | B | lag 2 | Skaun 1 |
| 10:20 | 1 | A | Skaun 2 | Stadsbygd 1 |
| 10:20 | 2 | A | lag 1 | Hil Fevåg/Stjørna |
| 10:40 | 1 | B | Skaun 1 | Stadsbygd 2 |
| 10:40 | 2 | B | lag 2 | Trygg/Lade |
| 11:10 | 1 | SF1 | Vinner Gr A | Toer Gr B |
| 11:10 | 2 | SF2 | Vinner Gr B | Toer GrA |
| 11:40 | 1 | AF | Vinner SF1 | Vinner SF2 |
| 11:40 | 2 | BF | Taper SF1 | Taper SF2 |
JENTER 15 – SØNDAG 5. MARS
| GRUPPE A | GRUPPE B |
| Freidig 1 | Freidig 2 |
| Malvik 2 | Malvik 1 |
| Nardo | Rissa |
| Skjelstadmark 1 | Skjelstadmark 2 |
| TID | BANE | GRP | HJEMMELAG | BORTELAG |
| 12:00 | 1 | A | Freidig 1 | Malvik 2 |
| 12:00 | 2 | A | Nardo | Skjelstadmark 1 |
| 12:20 | 1 | B | Fredig 2 | Malvik 1 |
| 12:20 | 2 | B | Rissa | Skjelstadmark 2 |
| 12:40 | 1 | A | Malvik 2 | Nardo |
| 12:40 | 2 | A | Skjelstadmark 1 | Freidig 1 |
| 13:00 | 1 | B | Malvik 1 | Rissa |
| 13:00 | 2 | B | Skjelstadmark 2 | Fredig 2 |
| 13:20 | 1 | A | Freidig 1 | Nardo |
| 13:20 | 2 | A | Skjelstadmark 1 | Malvik 2 |
| 13:40 | 1 | B | Fredig 2 | Rissa |
| 13:40 | 2 | B | Skjelstadmark 2 | Malvik 1 |
| 14:10 | 1 | SF1 | Vinner Gr A | Toer Gr B |
| 14:10 | 2 | SF2 | Vinner Gr B | Toer GrA |
| 14:40 | 1 | AF | Vinner SF1 | Vinner SF2 |
| 14:40 | 2 | BF | Taper SF1 | Taper SF2 |
JENTER 17 – SØNDAG 5. MARS
| GRUPPE A | GRUPPE B |
| Trygg/Lade 2 | Trygg/Lade 1 |
| Oppdal | Hil Fevåg/Stjørna |
| Meldal | Støren |
| Stadsbygd/Rissa 1 | Stadsbygd/Rissa 2 |
| TID | BANE | GRP | HJEMMELAG | BORTELAG |
| 15:00 | 1 | A | Trygg/Lade 2 | Oppdal |
| 15:00 | 2 | A | Meldal | Stadsbygd/Rissa 1 |
| 15:20 | 1 | B | Trygg/Lade 1 | Hil Fevåg/Stjørna |
| 15:20 | 2 | B | Støren | Stadsbygd/Rissa 2 |
| 15:40 | 1 | A | Oppdal | Meldal |
| 15:40 | 2 | A | Stadsbygd/Rissa 1 | Trygg/Lade 2 |
| 16:00 | 1 | B | Hil Fevåg/Stjørna | Støren |
| 16:00 | 2 | B | Stadsbygd/Rissa 2 | Trygg/Lade 1 |
| 16:20 | 1 | A | Trygg/Lade 2 | Meldal |
| 16:20 | 2 | A | Stadsbygd/Rissa 1 | Oppdal |
| 16:40 | 1 | B | Trygg/Lade 1 | Støren |
| 16:40 | 2 | B | Stadsbygd/Rissa 2 | Hil Fevåg/Stjørna |
| 17:10 | 1 | SF1 | Vinner Gr A | Toer Gr B |
| 17:10 | 2 | SF2 | Vinner Gr B | Toer GrA |
| 17:40 | 1 | AF | Vinner SF1 | Vinner SF2 |
| 17:40 | 2 | BF | Taper SF1 | Taper SF2 |
Senior på treningsleir i Albir
Etter et års opphold fra treningsleirtradisjonen, var det igjen duket for å ta turen til varmere strøk i vinterferien. Denne gang, en ny reisedestinasjon i fotballstormakten Spania, og nærmere bestemt Albir. Reisefølget bestod av totalt 24 stk, hvorav 20 spillere. Oppholdet var noe kortere enn de foregående turer, med 5 dager totalt, noe som føltes som en passende lengde.
Vi sjekket inn på Albir Garden Resort, ca 45 minutters bussreise fra flyplassen i Alicante. Hotellet var av god standard, men kanskje ikke like luksuriøst som de fineste hotellene i Tyrkia. Alle spillerne ble samlet i samme bygg og oppgang, noe som var ekstra positivt for det sosiale utbyttet av turen. Vi delte hotell med en rekke andre norske lag som Aarvoll, Norborg, Raumsnes & Årnes IL, EIK Tønsberg J19 og det russiske U19 landslaget for kvinner. I tillegg var det tilsynelatende et par frilans basketballspillere som hadde opphold på samme hotell sammen med de norske pensjonistene fra «ViOverSeksti»-klubben. Hotellet kunne by på en flott og variert buffet til frokost, lunsj og middag, samt en bar/spillerom som raskt ble et samlingssted mellom treningsøktene.
Absolutt Sportsreiser og Albir Garden Resort kunne by på rimelig gode treningsfasiliteter og baneforhold under hele oppholdet. Hallvard Solem og Lars Erling Neergård stod for det sportslige opplegget, og det var svært kjærkomment med noen storbaneøkter for å få drillet en del nytt i formasjon og spillestil.
Vår tropp bestod av en god miks av unge og gamle, med spredning fra 14 til 45 år blant de spilleberettigede. Med flere G16-spillere i følget fant vi en godt egnet treningskampmotstander i Aarvoll Jr, som stiller lag i den berømte 0. divisjonen i Oslo. Etter en tett åpning tok våre gutter over kommandoen og sikret til slutt en solid 5-2 seier. Dagens mann for Vanvik ble debutant Mahmoud Alhejo med 3 mål.
Spania og Albir bød på godt vær under hele oppholdet med fine temperaturer i underkant av 20 grader, dog en noe kjølig vind i perioder. Mellom treningsøkter og på kveldene ble det god tid til kortspill, bordtennis, biljard, airhockey, shopping, quiz og avslapning. De sprekeste i følget valgte også å leie sykkel og skal etter sigende hatt en strålende sykkeltur ut til Faro Albir i nasjonalparken Sierra Helada.
Vanvik har dermed nok en gang gjennomført en vellykket treningsleir, og etter pausen i 2016 var det bred enighet om at det skulle bli en stund til neste pause. En ny treningsleir er allerede under planlegging, og det ryktes at Spania er reisemål også denne gang. I 2018 legges det imidlertid opp til en aldri så liten twist på opplegget som kan gjøre treningsleiren ekstra interessant.
Posted in Nyheter
Årsmøte i idrettslaget 21. mars
Årsmøtet for Vanvik IL holdes tirsdag 21. mars kl 20:00 i Vanvikanhallen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet fra medlemmene må sendes styret v/ leder Christian Johannessen på e-post: chrij3@online.no, senest 14. mars.
SAKLISTE
- Godkjenne de stemmeberettigede
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
- Årsmelding og regnskap for 2016
– Hovedlag
– Fotball
– Ski / Friidrett
– Vanvikanhallen - Eventuelle innkomne saker
- Fastsette medlemskontigent
- Budsjett 2017 for hovedlag og underavdelinger
- Valg
– Styre
– Revisor
– Valgkomite
Velkommen!
Styret Vanvik Idrettslag
Posted in NyheterVanvikan Indoor
Indoor – Egen klasse for J15
Etter stor etterspørsel har Vanvikan Indoor åpnet en J15-klasse den 5. mars 2017. Dermed blir det egne klasser for både J14, J15 og J17.
Påmelding gjøres enten ved å følge påmeldingsskjemaet, eller ved å sende mail til: hakonfjeldvar@gmail.com
Vinnere av kronerullingen 2016
Ifm julecupen ble det foretatt en trekning i årets kronerulling. Her er årets vinnere:
- Reisegavekort fra Lyng Gruppen AS verdi 3000kr: HEGE VERONICA KILDAL
- PC bag/veske fra MX-Sport, Rissa: ANNELI GOMO
- Bag med stasj fra 3T Midtbyen: ELISABETH MYRAN
- Gavekort fra Jernia, Rissa verdi 500kr: STIAN SOLSTAD
- Gavekort fra Nor-Contact Sport, Trondheim verdi 500kr: ANITA RØNNING
- Søndagsmiddag for 2 personer, Vertshuset Landgangen: STEFAN HANSEN
- Fruktkurv fra Coop Prix, Vanvikan: KIRSTEN GANGSTØE
- Ryggsekk fra NTE: STEFAN HANSEN
- Fruktkurv fra Bunnpris, Stadsbygd: MARIUS HØSTON
- Gave fra Moderns, Vanvikan verdi ca 200kr: BIRGIT HØSTON
Vinnerne vil bli kontaktet innen kort tid!
Vanvik IL fotball ønsker å takke alle som har bidratt i årets kronerulling: kjøpere, selgere og ikke minst sponsorer som har donert premiene!!
Posted in NyheterVanvikan Indoor
Indoor for J/G12 avlyst
På grunn av for lite påmelding, er vi dessverre nødt til å avlyse årets Vanvikan Indoor for Jenter og Gutter 12.
Vi satser på å komme sterkere tilbake neste år!
Posted in Nyheter
Vinner av årets Vanvikan Balldrop
Marit Lein fra Stadsbygd ble årets vinner av Vanvikan Balldrop, og sikret seg med det 25.000,- kroner i gevinst. Hennes ball, nr. 144, var den som havnet nærmest blinken på bakken. Trekningen ble foretatt i forbindelse med Skavelmyra Cup løradag 27. august på Skavelmyra. Vi gratulerer Marit som året vinner!
