Lørdag 29. februar og søndag 1. mars arrangeres det Vanvikan Indoor for klassene G14, G16 og J17 i Vanvikanhallen. Så ta turen innom hallen i helgen for å se masse fartsfylt og underholdende fotball! Kiosken vil selvfølgelig være åpen hele helgen.
Vi vil takke alle lag for påmeldingen og vi gleder oss enormt til helgens turnering.
GUTTER 14 – LØRDAG 29. FEBRUAR
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
Astor FK 1 | Stadsbygd/Vanvik 1 | Malvik IL 1 |
Leksvik IL 1 | Astor FK 2 | SPKL Freidig 1 |
SPKL Freidig 2 | Leksvik IL 2 | Astor FK 3 |
Malvik IL 2 | SPKL Freidig 3 | StadsbygdVanvik 2 |
Astor FK 4 |
Tid | Bane | Hjemme | Borte | Gruppe |
09:00 | 1 | Leksvik IL 1 | SPKL Freidig 2 | A |
09:00 | 2 | Astor FK 1 | Malvik IL 2 | A |
09:20 | 1 | Stadsbygd/Vanvik 1 | Astor FK 2 | B |
09:20 | 2 | SPKL Freidig 3 | Leksvik IL 2 | B |
09:40 | 1 | Astor FK 3 | StadsbygdVanvik 2 | C |
09:40 | 2 | Malvik IL 1 | SPKL Freidig 1 | C |
10:00 | 1 | Astor FK 1 | SPKL Freidig 2 | A |
10:00 | 2 | Astor FK 4 | Leksvik IL 1 | A |
10:20 | 1 | Stadsbygd/Vanvik 1 | Leksvik IL 2 | B |
10:20 | 2 | Astor FK 2 | SPKL Freidig 3 | B |
10:40 | 1 | Leksvik IL 1 | Astor FK 1 | A |
10:40 | 2 | Malvik IL 2 | Astor FK 4 | A |
11:00 | 1 | Malvik IL 1 | Astor FK 3 | C |
11:00 | 2 | SPKL Freidig 1 | StadsbygdVanvik 2 | C |
11:20 | 1 | Leksvik IL 1 | Malvik IL 2 | A |
11:20 | 2 | SPKL Freidig 2 | Astor FK 4 | A |
11:40 | 1 | Stadsbygd/Vanvik 1 | SPKL Freidig 3 | B |
11:40 | 2 | Astor FK 2 | Leksvik IL 2 | B |
12:00 | 1 | Malvik IL 1 | StadsbygdVanvik 2 | C |
12:00 | 2 | SPKL Freidig 1 | Astor FK 3 | C |
12:20 | 1 | Astor FK 1 | Astor FK 4 | A |
12:20 | 2 | SPKL Freidig 2 | Malvik IL 2 | A |
12:50 | 1 | Vinner Gr A | Beste treer | (KF1) |
12:50 | 2 | Toer Gr B | Toer Gr C | (KF2) |
13:10 | 1 | Vinner Gr C | Toer Gr A | (KF3) |
13:10 | 2 | Vinner Gr B | Nest beste treer | (KF4) |
13:40 | 1 | Vinner KF 1 | Vinner KF 2 | (SF1) |
13:40 | 2 | Vinner KF 3 | Vinner KF 4 | (SF2) |
14:10 | 1 | Vinner SF 1 | Vinner SF 2 | (Finale) |
14:10 | 2 | Taper SF 1 | Taper SF 2 |
(Bronse Finale)
|
GUTTER 16 – LØRDAG 29. FEBRUAR
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
Nardo FK 1 | Vanvik 1 | Skaun BK 1 | Malvik IL 1 |
Leksvik IL 1 | FK Fosen | Flatås IL 1 | Buvik IL |
Flatås IL 2 | Skaun BK 2 | Nardo FK 2 | Vanvik 2 |
Malvik IL 2 | Nardo FK 3 | Leksvik IL 2 | Nardo FK 4 |
Vanvik 3 |
Tid | Bane | Hjemme | Borte | Gruppe |
14:30 | 1 | Leksvik IL 1 | Flatås IL 2 | A |
14:30 | 2 | Nardo FK 1 | Vanvik 3 | A |
14:50 | 1 | Vanvik 1 | FK Fosen | B |
14:50 | 2 | Skaun BK 2 | Nardo FK 3 | B |
15:10 | 1 | Leksvik IL 2 | Flatås IL 1 | C |
15:10 | 2 | Skaun BK 1 | Nardo FK 2 | C |
15:30 | 1 | Vanvik 2 | Nardo FK 4 | D |
15:30 | 2 | Malvik IL 1 | Buvik IL | D |
15:50 | 1 | Nardo FK 1 | Flatås IL 2 | A |
15:50 | 2 | Malvik IL 2 | Leksvik IL 1 | A |
16:10 | 1 | Vanvik 1 | Nardo FK 3 | B |
16:10 | 2 | FK Fosen | Skaun BK 2 | B |
16:30 | 1 | Skaun BK 1 | Leksvik IL 2 | C |
16:30 | 2 | Nardo FK 2 | Flatås IL 1 | C |
16:50 | 1 | Leksvik IL 1 | Nardo FK 1 | A |
16:50 | 2 | Vanvik 3 | Malvik IL 2 | A |
17:10 | 1 | Malvik IL 1 | Vanvik 2 | D |
17:10 | 2 | Buvik IL | Nardo FK 4 | D |
17:30 | 1 | Vanvik 1 | Skaun BK 2 | B |
17:30 | 2 | FK Fosen | Nardo FK 3 | B |
17:50 | 1 | Leksvik IL 1 | Vanvik 3 | A |
17:50 | 2 | Flatås IL 2 | Malvik IL 2 | A |
18:10 | 1 | Skaun BK 1 | Flatås IL 1 | C |
18:10 | 2 | Nardo FK 2 | Leksvik IL 2 | C |
18:30 | 1 | Malvik IL 1 | Nardo FK 4 | D |
18:30 | 2 | Buvik IL | Vanvik 2 | D |
18:50 | 1 | Nardo FK 1 | Malvik IL 2 | A |
18:50 | 2 | Flatås IL 2 | Vanvik 3 | A |
19:20 | 1 | Vinner Gr 3 | Toer Gr 1 | (KF1) |
19:20 | 2 | Vinner Gr 4 | Toer Gr 2 | (KF2) |
19:40 | 1 | Vinner Gr 1 | Toer Gr 3 | (KF3) |
19:40 | 2 | Vinner Gr 2 | Toer Gr 4 | (KF4) |
20:10 | 1 | Vinner KF 1 | Vinner KF 2 | (SF1) |
20:10 | 2 | Vinner KF 3 | Vinner KF 4 | (SF2) |
20:40 | 1 | Vinner SF 1 | Vinner SF 2 | (Finale) |
20:40 | 2 | Taper SF 1 | Taper SF 2 |
(Bronse Finale)
|
JENTER 17 – SØNDAG 1. MARS
Gruppe A | Gruppe B |
Stadsbygd IL 1 | Kattem IL 1 |
Skaun BK | Trygg/Lade |
SPKL Freidig | Stadsbygd IL 2 |
Kattem IL 2 | Kattem IL 3 |
Tid | Bane | Hjemme | Borte | Gruppe |
11:00 | 1 | Stadsbygd IL 1 | Skaun BK | A |
11:00 | 2 | SPKL Freidig | Kattem IL 2 | A |
11:20 | 1 | Kattem IL 1 | Stadsbygd IL 2 | B |
11:20 | 2 | Kattem IL 3 | Trygg/Lade | B |
11:40 | 1 | SPKL Freidig | Stadsbygd IL 1 | A |
11:40 | 2 | Kattem IL 2 | Skaun BK | A |
12:00 | 1 | Kattem IL 3 | Kattem IL 1 | B |
12:00 | 2 | Trygg/Lade | Stadsbygd IL 2 | B |
12:20 | 1 | Skaun BK | SPKL Freidig | A |
12:20 | 2 | Stadsbygd IL 1 | Kattem IL 2 | A |
12:40 | 1 | Kattem IL 1 | Trygg/Lade | B |
12:40 | 2 | Stadsbygd IL 2 | Kattem IL 3 | B |
13:15 | 1 | Vinner Gr 1 | Toer Gr 2 | (SF1) |
13:15 | 2 | Vinner Gr 2 | Toer Gr 1 | (SF2) |
13:45 | 1 | Vinner SF 1 | Vinner SF 2 | (Finale) |
13:45 | 2 | Taper SF 1 | Taper SF 2 |
(Bronse Finale)
|